Zur Individualisierung Ihrer Dokumente stehen Ihnen die folgenden Platzhalter zur Verfügung. Außerdem können Sie in entsprechenden Textfeldern mit der Tastenkombination STRG + Leertaste eine Kontexthilfe mit einer Liste der Parameter aufrufen. Technisch versierte Kunden können auch die Template-Sprache "Liquid" nutzen, um Texte anzupassen. Mehr Informationen zu dieser Template-Sprache finden Sie unter https://github.com/Shopify/liquid/wiki/Liquid-for-Designers.
Falls Sie Fragen zu den Platzhaltern haben, weitere Informationen benötigen oder wir Ihnen bei der Einrichtung behilflich sein können, zögern Sie bitte nicht unseren Support zu kontaktieren.
Platzhalter für Rechnungstexte
Sie können die Texte auf dem Rechnungsdokument frei einstellen. Außerdem können Sie auswählen, welches Datenfeld als Artikelnummer angezeigt werden soll.
Hier ein Beispiel:
Einleitungstext (oberhalb der Rechnungsposten):
Ihre Bestellung Nr. {{order_number}} vom {{purchase_date}}
Abschlusstext (unterhalb der Rechnungsposten):
Vielen Dank für Ihre Bestellung.
Platzhalter | Bedeutung | Beispielwerte |
---|---|---|
{{order_number}} | Eindeutige Bestellnummer | 479de058 |
{{order_number_2}} | Eindeutige Bestellnummer | 479de058 |
{{purchase_date}} | Bestelldatum | 10.04.2024 |
{{purchase_time}} | Uhrzeit des Kaufs | 15:50 |
{{payment_date}} | Datum des Zahlvorgangs | 10.04.2024 |
{{payment_time}} | Uhrzeit der Bezahlung | 15:50 |
{{payment_type}} | Beschreibung der Zahlungsart in Textform | PayPal |
{{payment_reference}} | Zahlungsreferenz z.B. PayPal Transaktionsnummer (sofern vom Shop-System/Marktplatz übermittelt) | |
{{shipping_date}} | Versanddatum | 11.04.2024 |
{{shipping_time}} | Uhrzeit des Versands | 11:42 |
{{shipping_country}} | Land, in das die Bestellung versendet wird | DE |
{{tax_country}} |
Ländercode des steuerrechtlich relevanten Landes (in das die MwSt. abgeführt werden muss)
{% case tax_country %} |
DE |
{{order_lang}} | Sprache (Sprache des Marktplatzes bei Amazon Bestellungen, ansonsten Sprache des Kunden) | de |
{{estimated_arrival_date}} | Voraussichtliches Ankunftsdatum (Nur bei Amazon) | |
{{total_price}} | Gesamtproduktpreis | 47,50 |
{{amount}} | Rechnungsbetrag netto (zur Verwendung in {%if%}-Abfragen) | 47.5 |
{{shipping_type}} | Versandart | EXPRESS |
{{tracking_number}} | Versandverfolgung/Tracking-Nummer | 123456789 |
{{eu_vat_country}} | Wenn Sie die Lieferschwellen-Funktion aktiviert haben, enthält dieses Feld die Bezeichnung des Landes, dessen MwSt.-Satz bei Rechnungsstellung zugrunde gelegt worden ist. | DE |
{{intra_comunity_supply}} | Zeigt an, ob es sich um eine innergemeinschaftlicher Lieferung handelt. | true oder false |
{{store_id}} | Kennung des Shop-Systems (z.B. bei Multishop-Systemen) | |
{{store_id_detail}} | Weitere Detailinformationen zum Verkaufskanal (z.B. Shopname bei Amazon Webstores) | |
{{external_document}} | Beim erstellten Dokument handelt es sich um ein Replika-Dokument (Nachbildung vom Original). Das Original wurde durch einen Dritten erstellt. | |
{{customer_note}} | Kundennotiz des Käufers beim Checkout | |
{{ebay_pui_text}} |
Wenn die ausgewählte Bezahlungsart bei eBay "Kauf auf Rechnung" ist, übermittelt eBay an uns einen Text, der auf die Rechnung gedruckt werden muss. Dieser Text enthält u.a. die Bankverbindung, auf die der Käufer den offenen Betrag überweisen muss. Sie können diesen Platzhalter dazu nutzen, selbst zu bestimmen, an welcher Stelle dieser Text gedruckt wird. Verwenden Sie den Platzhalter nicht, drucken wir den Text automatisch direkt unter die Gesamtsumme der Rechnung. Bitte beachten Sie, dass eBay empfiehlt, eigene Bankverbindungen nicht auf die Rechnung zu drucken, um versehentliche Zahlungen Ihrer Kunden direkt an Sie zu vermeiden. Sie können dies unter Einstellungen / Allgemeines / Druckeinstellungen im Bereich 'Eigene Template-Logik ' mit einer Abfrage, die wie folgt aussieht, umsetzen: {% if payment_details == 'PayUponInvoice'%} |
|
{{invoice_payment_text}} | Dieses Feld enthält die Zahlungsinstruktionen, sofern diese vom Marktplatz bzw. Shop bereitgestellt werden. | |
{{customer.feldname}} | Über dieses Feld können Sie auf Daten des importierten Kunden zugreifen, u.a. | |
firtsname | Max | |
lastname | Mustermann | |
display_name | Max Mustermann | |
address_1 | Musterstraße 3 | |
address_2 | ||
address_3 | ||
city | Musterstadt | |
zipcode | 12345 | |
country | DE | |
m.mustermann@example.de | ||
shipping_address | Max Mustermann Musterstraße 3 12345 Musterstadt Deutschland |
|
separate_shipping (unterschiedliche Lieferanschrift vorhanden?) | true oder false | |
ext_customer_name | ||
ext_customer_number | ||
vat_id (ggf. gespeicherte USt.ID Nummer) | ||
lang (Sprache des Kunden) | de | |
Beispiele: | ||
{{customer.city}} |
||
{% if separate_shipping %} |
||
{% if customer.lang == 'de' %} |
||
{% if customer.vat_id and intra_community_supply == false %} |
||
{{items}} |
Dieser Platzhalter liefert Ihnen eine Liste (Array) der bestellten Produkte zurück. Um beispielsweise immer den Titel des ersten Produkts abzufragen, können Sie diesen Platzhalter nutzen: "{{items.first.title}}"
|
|
ean | ||
gift_message_text | ||
gift_wrap_type | ||
info | ||
order_number | 479de058 | |
order_number_2 | ||
quantity | 2.0 | |
sku | ||
title | T-Shirt (schwarz) | |
title_2 | ||
today | 2024-04-13 10:39:06 +0200 | |
total_price | 44.0 | |
total_price_net | 36.97479 | |
total_price_vat | 7.02521 | |
variant | ||
vat_percent | 19.0 | |
weight | ||
{{skulist}} | Dieser Platzhalter liefert Ihnen eine Liste (Array) der SKU der bestellten Produkte zurück. Sie können ihn beispielsweise dazu nutzen, um bestimmte Texte auf die Rechnung zu drucken, wenn ein oder mehrere Produkte mit der passenden SKU verkauft worden sind. | |
{% if skulist contains 'BEISPIELSKU' %} |
||
{{previous_order_count}} | Liefert die Anzahl der dieser Bestellung vorangegangenen Bestellungen zurück. Sie können diesen Platzhalter dazu nutzen, um beispielsweise loyalen Kunden für ihre erneute Bestellung zu danken. | |
{% if previous_order_count >= 1 %} |
2 | |
{{info_url}} | URL zu Bestellinfos | |
{{tags}} | Gibt eine Liste (Array) der Tags zurück, die der Bestellung zugeordnet sind. | |
{{tags | join: ", " }} |
Platzhalter für Rechnungsposten
Sie können die Anzeige der Rechnungsposten auf Ihren Rechnungsdokumenten individuell anpassen.
Hier ein Beispiel:
Artikelnummer (welchen Wert sollen wir als Artikelnummer nutzen):
{{item_sku}}
Produktbeschreibung (welchen Wert sollen wir als Produktbeschreibung nutzen):
{{item_title}}
Die folgenden Platzhalter können Sie für die individuelle Anzeige der Rechnungsposten verwenden.
Platzhalter | Bedeutung | Beispielwerte |
---|---|---|
{{item_order_number}} | Produkt-Bestellnummer (z.B. amazon-order-item-id) | 22113091167067 |
{{item_order_number_2}} | Produkt-Bestellnummer 2 (z.B. merchant-order-item-id bei Amazon) | |
{{item_sku}} | Produkt SKU (Stock Keeping Unit/Artikelnummer) | Mini DVI HDMI Adapter |
{{item_ean}} | Produkt EAN (European Article Number) | |
{{item_quantity}} | Anzahl der Produkte | 1.0 |
{{item_title}} | Produkt-Beschreibung | Schwarzes Baumwoll-T-Shirt |
{{item_title_2}} | Produkt-Beschreibung 2 | |
{{item_total_price}} | Gesamtproduktpreis | 10,9 |
{{item_total_price_net}} | Gesamtproduktpreis netto | 9,15966 |
{{item_total_price_vat}} | MwSt. des Gesamtproduktpreises | 1,74034 |
{{item_gift_wrap}} | Ist gesetzt, wenn das Produkt mit Geschenkverpackung bestellt worden ist. | |
{{item_gift_wrap_type}} | Geschenkverpackungstyp | |
{{item_gift_message_text}} | Beinhaltet den Geschenktext, der vom Kunden gewünscht ist. | |
{{item_vat_percent}} | MwSt.-Satz für dieses Produkt | 19.0 |
{{item_info}} | Zusatzinformationen, die von manchen Shopsystemen angeboten werden. Z.B. Informationen zu individuellen Anpassungen. | |
{{item_default_customizations}} | Formatierte Anpassungs-Optionen (item_info) des Artikels | |
{{item_default_customizations_detailed}} | Formatierste Anpassungs-Optionen (item_info) des Artikels inkl. Schriftart, Farbe | |
{{item_variant.variant_key}} | Sofern Ihr Shop-System Varianten übermittelt, können diese den Platzhalter {{item_variant.xxx}} genutzt werden. Wenn Ihr Shop beispielsweise die Variante "size" übermittelt, können Sie diese über den Platzhalter {{item_variant.size}} abfragen. | |
{{import_type}} | Importtyp | AMAZON |
Platzhalter für Gutschriftstexte
Sie können die Anzeige der Texte auf Ihren Gutschriften individuell anpassen.
Hier ein Beispiel:
Einleitungstext (oberhalb der Rechnungsposten):
Gutschrift zu Ihrer Bestellung Nr. {{order_number}} vom {{purchase_date}}
Abschlusstext (unterhalb der Rechnungsposten):
{% if return_date %} Diese Gutschrift erhalten Sie aufgrund Ihrer Rücksendung vom {{return_date}}. {% endif %}
Die folgenden Platzhalter können Sie für die Texte verwenden, die auf den Gutschriften für Rücksendungen erscheinen sollen.
Platzhalter | Bedeutung | Beispielwerte |
---|---|---|
{{order_number}} | Eindeutige Bestellnummer | 22113091167067 |
{{order_number_2}} | Eindeutige Bestellnummer | |
{{purchase_date}} | Bestelldatum | 10.04.2024 |
{{purchase_time}} | Uhrzeit des Kaufs | 15:50 |
{{payment_date}} | Datum des Zahlvorgangs | 10.04.2024 |
{{payment_time}} | Uhrzeit der Bezahlung | 15:50 |
{{payment_type}} | Beschreibung der Zahlungsart in Textform (z.B. "Überweisung" oder "PayPal") | PayPal |
{{payment_reference}} | Zahlungsreferenz z.B. PayPal Transaktionsnummer (sofern vom Shop-System/Marktplatz übermittelt) | |
{{shipping_date}} | Versanddatum | 11.04.2024 |
{{shipping_country}} | Land, in das die Bestellung versendet wird | DE |
{{tax_country}} |
Ländercode des Steuerlich relevanten Landes (in das die MwSt. abgeführt werden muss), z.B. "DE". Kann genutzt werden, um landesbezogene Informationen auf die Rechnung zu drucken:
{% case tax_country %} |
DE |
{{oder_lang}} | Sprache (Sprache des Marktplatzes bei Amazon Bestellungen, ansonsten Sprache des Kunden) | de |
{{total_price}} | Gesamtprooduktpreis | |
{{amount}} | Rechnungsbetrag netto (zur Verwendung in {%if%}-Abfragen) | |
{{shipping_type}} | Versandart | |
{{tracking_number}} | Versandverfolgung/Tracking-Nummer | |
{{eu_vat_country}} | Wenn Sie die Lieferschwellen-Funktion aktiviert haben, enthält dieses Feld die Bezeichnung des Landes, dessen MwSt.-Satz bei Rechnungsstellung zugrunde gelegt worden ist. | |
{{intra_community_supply}} | Zeigt an, ob es sich um eine innergemeinschaftliche Lieferung handelt. | |
{{store_id}} | Kennung des Shop-Systems (z.B. bei Multishop-Systemen) | |
{{store_id_detail}} | Weitere Detailinformationen zum Verkaufskanal (z.B. Shopname bei Amazon Webstores) | |
{{external_document}} | Beim erstellten Dokument handelt es sich um ein Replika-Dokument (Nachbildung vom Original). Das Original wurde durch einen Dritten erstellt. | |
{{customer.feldname}} |
Über dieses Feld können Sie auf Daten des importierten Kunden zugreifen, u.a. | |
firstname | Max | |
lastname | Mustermann | |
display_name | Max Mustermann | |
address_1 | ||
address_2 | ||
address_3 | ||
city | Musterstadt | |
zipcode | 12345 | |
country | DE | |
m.mustermann@example.de | ||
shipping_address | Max Mustermann Musterstraße 3 12345 Musterstadt Deutschland |
|
separate_shipping (unterschiedliche Lieferanschrift vorhanden?) | true oder false | |
ext_customer_name | ||
ext_customer_number | ||
vat_id (ggf. gespeicherte USt.ID Nummer) | ||
lang (Sprache des Kunden) | de | |
Beispiele: | ||
{{customer.city}} | ||
{% if separate_shipping %} Abweichende Lieferanschrift:{{customer.shipping_address}} {% endif %} |
||
{% if customer.lang == 'de' %} Vielen Dank für Ihre Bestellung {% else %} Thank you for your order. {% endif %} |
||
{% if customer.vat_id and intra_community_supply == false %} Ihre Umsatzsteuer ID: {{customer.vat_id}} {% endif %} |
||
{{items}} |
Dieser Platzhalter liefert Ihnen eine Liste (Array) der bestellten Produkte zurück. Um beispielsweise immer den Titel des ersten Produkts abzufragen, können Sie diesen Platzhalter nutzen: "{{items.first.title}}" {% for item in items %} Folgende Variablen stehen zur Verfügung: |
|
ean | ||
gift_message_text | ||
gift_wrap | ||
gift_wrap_type | ||
info | ||
order_number | 22113091167067 | |
order_number_2 | ||
quantity | 2.0 | |
sku | ||
title | Schwarzes Baumwoll-T-Shirt | |
title_2 | ||
today | 2024-04-13 12:29:39 +0200 | |
total_price | 10.9 | |
total_price_net | 9.15966 | |
total_price_vat | 1.74034 | |
variant | ||
vat_percent | 19.0 | |
weight | ||
{{skulist}} |
Dieser Platzhalter liefert Ihnen eine Liste (Array) der SKU der bestellten Produkte zurück. Sie können ihn beispielsweise dazu nutzen, um bestimmte Texte auf die Rechnung zu drucken, wenn ein oder mehrere Produkte mit der passenden SKU verkauft worden sind. | |
{% if skulist contains 'BEISPIELSKU' %} Die Anleitung zum Produkt BEISPIEL finden Sie unter http:/www.herstellerseite.com/produkte/ {% endif %} |
||
{{previous_order_count}} |
Liefert die Anzahl der dieser Bestellung vorangegangen Bestellungen zurück. Sie können diesen Platzhalter dazu nutzen, um beispielsweise loyalen Kunden für ihre erneute Bestellung zu danken. | 1 |
{% if previous_order_count >= 1 %} Vielen Dank, dass Sie sich erneut für einen Kauf bei uns entschieden haben. {% endif %} |
||
{{info_url}} | URL zu Bestellinfos | |
{{tags}} |
Gibt eine Liste (Array) der Tags zurück, die der Bestellung zugeordnet sind. | |
{{tags | join: ", " }} |
0 Kommentare