Für Transaktionen, die über unseren Zahlungsdienstleister Mollie abgewickelt werden, fallen - abhängig von der gewählten Zahlungsmethode - folgende Gebühren pro Transaktion an.
Wir haben für Sie besonders günstige Konditionen ausgehandelt, die deutlich unter den auf der Mollie-Webseite angegebenen Preisen liegen (offizielle Mollie Preisliste).
| Zahlungsmethode | Variable Kosten | Fixkosten |
| Mastercard & Visa VERBRAUCHER KREDITKARTEN | ||
| Inland Verbraucher Debitkarte Inland Verbraucher Kreditkarte EWR Verbraucher Debitkarte EWR Verbraucher Kreditkarte |
1,65% | 0,19 € |
| Non-EWR Verbraucher Debitkarte Non-EWR Verbraucher Kreditkarte |
3,25% | 0,25 € |
| Mastercard & Visa Commercial KREDITKARTEN | ||
| Inland Commercial Debitkarte Inland Commercial Kreditkarte |
2,90% | 0,25 € |
| EWR Commercial Debitkarte EWR Commercial Kreditkarte |
2,90% | 0,25 € |
| Non EWR Commercial Debitkarte Non-EWR Commercial Kreditkarte Non EWR Commercial Kreditkarte |
3,25% | 0,25 € |
| Weitere Zahlungsmethoden | ||
| American Express | 2,90% | 0,25 € |
| Paypal - zuzüglich PayPal-Gebühren | 0,00% | 0,08 € |
| Twint | 2,30% | 0,25 € |
| SEPA-Lastschrift* | -- | 0,28 € |
| SEPA-Überweisung | -- | 0,25 € |
| Pay by Bank | 0,90% | 0,25 € |
| Pay by Bank | 1,50% | 0,25 € |
| Trustly | 0,90% | 0,25 € |
| Ideal | -- | 0,45 € |
| Bancontact | 1,60% | 0,25 € |
| Belfius | 1,00% | 0,25 € |
| KBC/CBC | 1,00% | 0,25 € |
| Bacs | 1,00% | 0,25 € |
| Swish | 1,40% | 0,25 € |
| Satispay | 1,65% | 0,25 € |
| Multibanko | 2,35% | 0,35 € |
| Payconiq | 0,05% | 0,39 € |
| Bancomat Pay | 1,65% | 0,25 € |
| Blik | 1,80% | 0,25 € |
| Pzelewy 24 | 2,40% | 0,25 € |
| MyBank | 1,65% | 0,25 € |
*SEPA-Lastschriften über Mollie werden aktuell noch nicht unterstützt, sollen jedoch in Zukunft folgen.
0 Kommentare