Übersicht verfügbarer Platzhalter in easybill Connect
Zur Individualisierung Ihrer Dokumente stehen Ihnen die folgenden Platzhalter zur Verfügung. Außerdem können Sie in entsprechenden Textfeldern mit der Tastenkombination STRG + Leertaste eine Kontexthilfe mit einer Liste der Parameter aufrufen. Technisch versierte Kunden können auch die Template-Sprache "Liquid" nutzen, um Texte anzupassen. Mehr Informationen zu dieser Template-Sprache finden Sie unter https://github.com/Shopify/liquid/wiki/Liquid-for-Designers.
Falls Sie Fragen zu den Platzhaltern haben, weitere Informationen benötigen oder wir Ihnen bei der Einrichtung behilflich sein können, zögern Sie bitte nicht unseren Support zu kontaktieren.
Platzhalter für Rechnungstexte
Sie können die Texte auf dem Rechnungsdokument frei einstellen. Außerdem können Sie auswählen, welches Datenfeld als Artikelnummer angezeigt werden soll.
Hier ein Beispiel:
Einleitungstext (oberhalb der Rechnungsposten):
Ihre Bestellung Nr. {{order_number}} vom {{purchase_date}}Abschlusstext (unterhalb der Rechnungsposten):
Vielen Dank für Ihre Bestellung.
| Platzhalter | Bedeutung | Beispielwerte |
|---|---|---|
| {{amazon_business}} | Zeigt an, ob es sich um eine Amazon Business-Bestellung handelt. Kann für B2B-spezifische Texte oder Hinweise auf der Rechnung genutzt werden. | true oder false |
| {{amazon_fba}} | Zeigt an, ob die Bestellung über Amazon FBA (Fulfillment by Amazon) abgewickelt wird. Nützlich für Hinweise auf abweichende Rücksendeadressen (Amazon-Lager statt Händler). | true oder false |
| {{amazon_prime}} | Zeigt an, ob es sich um eine Amazon Prime-Bestellung handelt. Kann genutzt werden, um Prime-Bestellungen zu kennzeichnen (z.B. "Ihre Prime-Bestellung"). | true oder false |
| {{amazon_purchase_order_number}} | Amazon-spezifische Bestellnummer (Purchase Order Number) für B2B-Bestellungen. | PO-AMZ-123456 |
| {{amount}} | Rechnungsbetrag netto (zur Verwendung in {%if%}-Abfragen) | 47.5 |
| {{amount_net}} | Nettobetrag der Rechnung. Nützlich für B2B-Kunden, die Netto und USt separat sehen möchten. | 39,92 |
| {{amount_vat}} | Umsatzsteuerbetrag der Rechnung. Nützlich für B2B-Kunden, die Netto und USt separat sehen möchten. | 7,58 |
| {{coupon_code}} | Eingelöster Gutscheincode der Bestellung. Kann genutzt werden, um den verwendeten Gutscheincode anzuzeigen (z.B. "Ihr Gutscheincode XYZ wurde eingelöst"). | SOMMER2024 |
| {{currency}} | Währung der Bestellung. Wichtig für Shops, die in mehreren Währungen verkaufen (Multi-Currency). | EUR |
| {{customer.feldname}} | Über dieses Feld können Sie auf Daten des importierten Kunden zugreifen, u.a. | |
| address_1 | Musterstraße 3 | |
| address_2 | ||
| address_3 | ||
| city | Musterstadt | |
| country | DE | |
| display_name | Max Mustermann | |
| m.mustermann@example.de | ||
| ext_customer_name | ||
| ext_customer_number | ||
| firstname | Max | |
| lang (Sprache des Kunden) | de | |
| lastname | Mustermann | |
| separate_shipping (unterschiedliche Lieferanschrift vorhanden?) | true oder false | |
| shipping_address |
Max Mustermann Musterstraße 3 12345 Musterstadt Deutschland |
|
| vat_id (ggf. gespeicherte USt.ID Nummer) | ||
| zipcode | 12345 | |
| Beispiele: | ||
{{customer.city}}
|
||
{% if separate_shipping %}
|
||
{% if customer.lang == 'de' %}
|
||
{% if customer.vat_id and intra_community_supply == false %}
|
||
| {{customer_note}} | Kundennotiz des Käufers beim Checkout | |
| {{delivery_note}} | Zeigt an, ob es sich um einen Lieferschein handelt. Kann genutzt werden, um unterschiedliche Texte für Lieferschein und Rechnung anzuzeigen. | true oder false |
| {{discount_description}} | Beschreibung des gewährten Rabatts. Kann genutzt werden, um dem Kunden den Grund für den Rabatt anzuzeigen. | Sommeraktion 10% |
| {{ebay_pui_text}} |
Wenn die ausgewählte Bezahlungsart bei eBay "Kauf auf Rechnung" ist, übermittelt eBay an uns einen Text, der auf die Rechnung gedruckt werden muss. Dieser Text enthält u.a. die Bankverbindung, auf die der Käufer den offenen Betrag überweisen muss. Sie können diesen Platzhalter dazu nutzen, selbst zu bestimmen, an welcher Stelle dieser Text gedruckt wird. Verwenden Sie den Platzhalter nicht, drucken wir den Text automatisch direkt unter die Gesamtsumme der Rechnung. Bitte beachten Sie, dass eBay empfiehlt, eigene Bankverbindungen nicht auf die Rechnung zu drucken, um versehentliche Zahlungen Ihrer Kunden direkt an Sie zu vermeiden. Sie können dies unter Einstellungen / Allgemeines / Druckeinstellungen im Bereich 'Eigene Template-Logik ' mit einer Abfrage, die wie folgt aussieht, umsetzen: {% if payment_details == 'PayUponInvoice'%}
|
|
| {{estimated_arrival_date}} | Voraussichtliches Ankunftsdatum (Nur bei Amazon) | |
| {{eu_vat_country}} | Wenn Sie die Lieferschwellen-Funktion aktiviert haben, enthält dieses Feld die Bezeichnung des Landes, dessen MwSt.-Satz bei Rechnungsstellung zugrunde gelegt worden ist. | DE |
| {{external_document}} | Beim erstellten Dokument handelt es sich um ein Replika-Dokument (Nachbildung vom Original). Das Original wurde durch einen Dritten erstellt. | |
| {{foreign_tax}} | Zeigt an, ob Auslandssteuer berechnet wird. Relevant für spezielle Steuer-Szenarien bei grenzüberschreitenden Lieferungen. | true oder false |
| {{fulfillment_channel}} | Fulfillment-Kanal bei Amazon (z.B. FBA oder MFN). Technischer Wert zur Unterscheidung der Versandart. | AFN |
| {{fulfillment_country}} | Versandland bei FBA-Bestellungen. Zeigt an, aus welchem Land die Ware versendet wird. Relevant für Zoll- und Steuerinformationen. | DE |
| {{import_type}} | Import-Quelle der Bestellung. Zeigt an, von welchem Marktplatz oder Shop-System die Bestellung importiert wurde. | AMAZON |
| {{info_url}} | URL zu Bestellinfos | |
| {{internal_note}} | Interne Notiz zur Bestellung. Kann genutzt werden, um interne Anmerkungen auf bestimmten Dokumenten anzuzeigen. | |
| {{intra_community_supply}} | Zeigt an, ob es sich um eine innergemeinschaftliche Lieferung handelt. | true oder false |
| {{invoice_number}} | Die Rechnungsnummer des erstellten Dokuments. Kann verwendet werden, um die Rechnungsnummer im Text zu referenzieren. | RE-2024-00123 |
| {{invoice_payment_text}} | Dieses Feld enthält die Zahlungsinstruktionen, sofern diese vom Marktplatz bzw. Shop bereitgestellt werden. | |
| {{items}} |
Dieser Platzhalter liefert Ihnen eine Liste (Array) der bestellten
Produkte zurück. Um beispielsweise immer den Titel des ersten
Produkts abzufragen, können Sie diesen Platzhalter nutzen:
"{{items.first.title}}"
|
|
| country_code_of_origin | DE | |
| ean | ||
| gift_message_text | ||
| gift_wrap_type | ||
| harmonized_system_code | 1234567 | |
| info | ||
| order_number | 479de058 | |
| order_number_2 | ||
| quantity | 2.0 | |
| sku | ||
| title | T-Shirt (schwarz) | |
| title_2 | ||
| today | 2024-04-13 10:39:06 +0200 | |
| total_price | 44.0 | |
| total_price_net | 36.97479 | |
| total_price_vat | 7.02521 | |
| variant | ||
| vat_percent | 19.0 | |
| weight | ||
| {{itemlist}} | Artikelliste als vorformatierter Textblock. Enthält alle Artikel der Bestellung in einem einfachen Textformat. | |
| {{latest_ship_date}} | Spätestes Versanddatum (nur bei Amazon). Kann genutzt werden für Hinweise wie "Versand bis spätestens...". | 15.04.2024 |
| {{marketplace_vat_id}} | Umsatzsteuer-ID des Marktplatzes. Relevant bei VCS (VAT Calculation Service) für die Anzeige der Marktplatz-USt-ID. | EU123456789 |
| {{max_vat}} | Höchster USt-Satz der Bestellung. Kann für spezielle Steuerszenarien verwendet werden. | 19.0 |
| {{min_vat}} | Niedrigster USt-Satz der Bestellung. Kann für spezielle Steuerszenarien verwendet werden. | 7.0 |
| {{order_lang}} | Sprache (Sprache des Marktplatzes bei Amazon Bestellungen, ansonsten Sprache des Kunden) | de |
| {{order_number}} | Eindeutige Bestellnummer | 479de058 |
| {{order_number_2}} | Eindeutige Bestellnummer (Alternative) | 479de058 |
| {{payment_date}} | Datum des Zahlvorgangs | 10.04.2024 |
| {{payment_details}} | Zahlungsdetails der Bestellung. Enthält spezifische Informationen zur verwendeten Zahlungsmethode. | PayUponInvoice |
| {{payment_reference}} | Zahlungsreferenz z.B. PayPal Transaktionsnummer (sofern vom Shop-System/Marktplatz übermittelt) | |
| {{payment_time}} | Uhrzeit der Bezahlung | 15:50 |
| {{payment_type}} | Beschreibung der Zahlungsart in Textform | PayPal |
| {{previous_order_count}} | Liefert die Anzahl der dieser Bestellung vorangegangenen Bestellungen zurück. Sie können diesen Platzhalter dazu nutzen, um beispielsweise loyalen Kunden für ihre erneute Bestellung zu danken. | |
{% if previous_order_count >= 1 %}
|
2 | |
| {{purchase_date}} | Bestelldatum | 10.04.2024 |
| {{purchase_date_iso}} | Kaufdatum im ISO 8601 Format. Technischer Wert für Integrationen und Berechnungen. | 2024-04-10T15:50:00+02:00 |
| {{purchase_order_number}} | Bestellnummer des Käufers (Purchase Order Number). Wichtig für B2B-Kunden, die ihre interne Bestellnummer auf der Rechnung sehen möchten. | PO-2024-00456 |
| {{purchase_time}} | Uhrzeit des Kaufs | 15:50 |
| {{raw_discount}} | Rabatt-Rohwert der Bestellung. Technischer Wert ohne Formatierung. | -5.00 |
| {{seller_vat_id}} | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers. Wichtig für OSS/IOSS: Zeigt die USt-ID des jeweiligen Landes an, in dem die Steuer abgeführt wird. | DE123456789 |
| {{separate_shipping}} | Zeigt an, ob eine abweichende Lieferadresse vorhanden ist. | true oder false |
| {{shipping_country}} | Land, in das die Bestellung versendet wird | DE |
| {{shipping_date}} | Versanddatum | 11.04.2024 |
| {{shipping_reference}} | Interne Versandreferenz. Kann für Verknüpfungen mit Versanddienstleistern verwendet werden. | |
| {{shipping_service_level}} | Versand-Service-Level der Bestellung. Enthält bei Amazon auch den Prime-Hinweis. | Expedited |
| {{shipping_time}} | Uhrzeit des Versands | 11:42 |
| {{shipping_type}} | Versandart | EXPRESS |
| {{skulist}} | Dieser Platzhalter liefert Ihnen eine Liste (Array) der SKU der bestellten Produkte zurück. Sie können ihn beispielsweise dazu nutzen, um bestimmte Texte auf die Rechnung zu drucken, wenn ein oder mehrere Produkte mit der passenden SKU verkauft worden sind. | |
{% if skulist contains 'BEISPIELSKU' %}
|
||
| {{store_id}} | Kennung des Shop-Systems (z.B. bei Multishop-Systemen) | |
| {{store_id_detail}} | Weitere Detailinformationen zum Verkaufskanal (z.B. Shopname bei Amazon Webstores) | |
| {{tags}} | Gibt eine Liste (Array) der Tags zurück, die der Bestellung zugeordnet sind. | |
{{tags | join: ", " }}
|
||
| {{tax_country}} |
Ländercode des steuerrechtlich relevanten Landes (in das
die MwSt. abgeführt werden muss)
{% case tax_country %}
|
DE |
| {{third_party_type}} | Drittanbieter-Typ für Steuerszenarien. Technischer Wert wie IOSS_OMP oder GB_OMP für spezielle Marktplatz-Konstellationen. | IOSS_OMP |
| {{today}} | Aktuelles Datum und Uhrzeit zum Zeitpunkt der Dokumenterstellung. Kann für Hinweise wie "Stand: {{today}}" genutzt werden. | 2024-04-13 10:39:06 +0200 |
| {{total_price}} | Gesamtproduktpreis | 47,50 |
| {{tracking_number}} | Versandverfolgung/Tracking-Nummer | 123456789 |
Platzhalter für Rechnungsposten
Sie können die Anzeige der Rechnungsposten auf Ihren Rechnungsdokumenten individuell anpassen.
Hier ein Beispiel:
Artikelnummer (welchen Wert sollen wir als Artikelnummer nutzen):
{{item_sku}}Produktbeschreibung (welchen Wert sollen wir als Produktbeschreibung nutzen):
{{item_title}}
Die folgenden Platzhalter können Sie für die individuelle Anzeige der Rechnungsposten verwenden.
| Platzhalter | Bedeutung | Beispielwerte |
|---|---|---|
| {{customer}} | Kundendaten als Hash. Ermöglicht Zugriff auf alle Kundenfelder via customer.feldname (z.B. customer.city, customer.email). | |
| {{import_type}} | Importtyp | AMAZON |
| {{item_country_code_of_origin}} | Der ISO 3166-1 alpha-2 Ländercode des Herkunftslandes des Artikels. | DE |
| {{item_customized_url}} | URL zu kundenspezifischen Anpassungen des Artikels (z.B. bei Amazon Customized Products). | |
| {{item_default_customizations}} | Formatierte Anpassungs-Optionen (item_info) des Artikels | |
| {{item_default_customizations_detailed}} | Formatierte Anpassungs-Optionen (item_info) des Artikels inkl. Schriftart, Farbe | |
| {{item_default_customizations_detailed_nolabels}} | Detaillierte Anpassungs-Optionen ohne Labels. Variante von item_default_customizations_detailed ohne Feldbezeichnungen. | |
| {{item_default_customizations_nolabels}} | Anpassungs-Optionen ohne Labels. Variante von item_default_customizations ohne Feldbezeichnungen. | |
| {{item_digital_good}} | Zeigt an, ob es sich um ein digitales Gut handelt. Kann genutzt werden, um digitale Güter zu kennzeichnen (z.B. "Keine Rückgabe bei digitalen Produkten"). | true oder false |
| {{item_ean}} | Produkt EAN (European Article Number) | |
| {{item_gift_wrap}} | Ist gesetzt, wenn das Produkt mit Geschenkverpackung bestellt worden ist. | |
| {{item_gift_message_text}} | Beinhaltet den Geschenktext, der vom Kunden gewünscht ist. | |
| {{item_gift_wrap_type}} | Geschenkverpackungstyp | |
| {{item_harmonized_system_code}} | Ein Harmonized System Code (HS-Code) ist ein international standardisiertes, numerisches Klassifizierungssystem für Waren, entwickelt von der Weltzollorganisation (WZO) zur Vereinfachung des internationalen Handels. | 1234567 |
| {{item_info}} | Zusatzinformationen, die von manchen Shopsystemen angeboten werden. Z.B. Informationen zu individuellen Anpassungen. | |
| {{item_order_number}} | Produkt-Bestellnummer (z.B. amazon-order-item-id) | 22113091167067 |
| {{item_order_number_2}} | Produkt-Bestellnummer 2 (z.B. merchant-order-item-id bei Amazon) | |
| {{item_quantity}} | Anzahl der Produkte | 1.0 |
| {{item_sku}} | Produkt SKU (Stock Keeping Unit/Artikelnummer) | Mini DVI HDMI Adapter |
| {{item_title}} | Produkt-Beschreibung | Schwarzes Baumwoll-T-Shirt |
| {{item_title_2}} | Produkt-Beschreibung 2 | |
| {{item_total_price}} | Gesamtproduktpreis | 10,9 |
| {{item_total_price_net}} | Gesamtproduktpreis netto | 9,15966 |
| {{item_total_price_vat}} | MwSt. des Gesamtproduktpreises | 1,74034 |
| {{item_unit}} | Mengeneinheit des Artikels. Kann genutzt werden, um die Einheit anzuzeigen (z.B. Stück, kg, Liter). | Stück |
| {{item_variant.variant_key}} | Sofern Ihr Shop-System Varianten übermittelt, können diese über den Platzhalter {{item_variant.xxx}} genutzt werden. Wenn Ihr Shop beispielsweise die Variante "size" übermittelt, können Sie diese über den Platzhalter {{item_variant.size}} abfragen. | |
| {{item_vat_percent}} | MwSt.-Satz für dieses Produkt | 19.0 |
| {{item_weight}} | Gewicht des Artikels. Kann für Versandberechnungen oder Zollinformationen relevant sein. | 0.5 |
| {{reason}} | Gutschriftgrund (kommasepariert). Zeigt den Grund für die Gutschrift bei diesem Artikel an. | Artikel defekt, Falschlieferung |
| {{today}} | Aktuelles Datum und Uhrzeit zum Zeitpunkt der Dokumenterstellung. | 2024-04-13 10:39:06 +0200 |
Platzhalter für Gutschriftstexte
Sie können die Anzeige der Texte auf Ihren Gutschriften individuell anpassen.
Hier ein Beispiel:
Einleitungstext (oberhalb der Rechnungsposten):
Gutschrift zu Ihrer Bestellung Nr. {{order_number}} vom {{purchase_date}}Abschlusstext (unterhalb der Rechnungsposten):
{% if return_date %}
Diese Gutschrift erhalten Sie aufgrund Ihrer Rücksendung vom {{return_date}}.
{% endif %}
Die folgenden Platzhalter können Sie für die Texte verwenden, die auf den Gutschriften für Rücksendungen erscheinen sollen.
| Platzhalter | Bedeutung | Beispielwerte |
|---|---|---|
| {{customer.feldname}} | Über dieses Feld können Sie auf Daten des importierten Kunden zugreifen, u.a. | |
| address_1 | ||
| address_2 | ||
| address_3 | ||
| city | Musterstadt | |
| country | DE | |
| display_name | Max Mustermann | |
| m.mustermann@example.de | ||
| ext_customer_name | ||
| ext_customer_number | ||
| firstname | Max | |
| lang (Sprache des Kunden) | de | |
| lastname | Mustermann | |
| separate_shipping (unterschiedliche Lieferanschrift vorhanden?) | true oder false | |
| shipping_address |
Max Mustermann Musterstraße 3 12345 Musterstadt Deutschland |
|
| vat_id (ggf. gespeicherte USt.ID Nummer) | ||
| zipcode | 12345 | |
| Beispiele: | ||
| {{customer.city}} | ||
|
{% if separate_shipping %} Abweichende Lieferanschrift:{{customer.shipping_address}} {% endif %} |
||
|
{% if customer.lang == 'de' %} Vielen Dank für Ihre Bestellung {% else %} Thank you for your order. {% endif %} |
||
|
{% if customer.vat_id and intra_community_supply == false %} Ihre Umsatzsteuer ID: {{customer.vat_id}} {% endif %} |
||
| {{estimated_arrival_date}} | Voraussichtliches Lieferdatum der ursprünglichen Bestellung. | |
| {{eu_vat_country}} | Wenn Sie die Lieferschwellen-Funktion aktiviert haben, enthält dieses Feld die Bezeichnung des Landes, dessen MwSt.-Satz bei Rechnungsstellung zugrunde gelegt worden ist. | |
| {{external_document}} | Beim erstellten Dokument handelt es sich um ein Replika-Dokument (Nachbildung vom Original). Das Original wurde durch einen Dritten erstellt. | |
| {{import_type}} | Import-Quelle der Gutschrift. Zeigt an, von welchem Marktplatz oder Shop-System die Gutschrift importiert wurde. | AMAZON |
| {{intra_community_supply}} | Zeigt an, ob es sich um eine innergemeinschaftliche Lieferung handelt. | |
| {{order_lang}} | Sprache (Sprache des Marktplatzes bei Amazon Bestellungen, ansonsten Sprache des Kunden) | de |
| {{order_number}} | Eindeutige Bestellnummer | 22113091167067 |
| {{order_number_2}} | Eindeutige Bestellnummer (Alternative) | |
| {{order_tags}} | Tags der zugehörigen Bestellung | |
| {{payment_date}} | Datum des Zahlvorgangs | 10.04.2024 |
| {{payment_reference}} | Zahlungsreferenz z.B. PayPal Transaktionsnummer (sofern vom Shop-System/Marktplatz übermittelt) | |
| {{payment_time}} | Uhrzeit der Bezahlung | 15:50 |
| {{payment_type}} | Beschreibung der Zahlungsart in Textform (z.B. "Überweisung" oder "PayPal") | PayPal |
| {{purchase_date}} | Bestelldatum | 10.04.2024 |
| {{purchase_time}} | Uhrzeit des Kaufs | 15:50 |
| {{return_disposition}} | Beschreibt, was mit der retournierten Ware passiert (z.B. Wiederverkauf, Entsorgung, Reparatur). | Wiederverkaufsfähig |
| {{return_reason}} | Rückgabegrund der Rücksendung. Kann genutzt werden, um den Grund für die Gutschrift anzuzeigen. | Artikel defekt |
| {{shipping_country}} | Land, in das die Bestellung versendet wird | DE |
| {{shipping_date}} | Versanddatum | 11.04.2024 |
| {{shipping_time}} | Uhrzeit des Versands der ursprünglichen Bestellung. | 11:42 |
| {{shipping_type}} | Versandart | |
| {{skulist}} | Dieser Platzhalter liefert Ihnen eine Liste (Array) der SKU der bestellten Produkte zurück. Sie können ihn beispielsweise dazu nutzen, um bestimmte Texte auf die Gutschrift zu drucken, wenn ein oder mehrere Produkte mit der passenden SKU retourniert worden sind. | |
|
{% if skulist contains 'BEISPIELSKU' %} Die Anleitung zum Produkt BEISPIEL finden Sie unter http:/www.herstellerseite.com/produkte/ {% endif %} |
||
| {{store_id}} | Kennung des Shop-Systems (z.B. bei Multishop-Systemen) | |
| {{store_id_detail}} | Weitere Detailinformationen zum Verkaufskanal (z.B. Shopname bei Amazon Webstores) | |
| {{tax_country}} |
Ländercode des Steuerlich relevanten Landes (in das die MwSt. abgeführt werden muss), z.B. "DE". Kann genutzt werden, um landesbezogene Informationen auf die Gutschrift zu drucken:
{% case tax_country %} |
DE |
| {{total_price}} | Gesamtproduktpreis | |
| {{tracking_number}} | Versandverfolgung/Tracking-Nummer |