Was kostet easybill?
easybill können Sie derzeit in 3 verschiedenen Grund-Paketen buchen, je nach gewünschtem Leistungsumfang.
Der Preis eines jeden Pakets variiert nach dem Zahlungsturnus, den Sie zwischen Monat, Quartal, Halbjahr und Jahr wählen können.
Eine Funktionsübersicht der einzelnen Grundpakete finden Sie im Preis-Leistungsverzeichnis.
Die nachstehend ausgewiesenen Beträge stellen die auf einen Monat umgerechneten Preise dar.
Die Abrechnung erfolgt als Gesamtbetrag der gewählten Laufzeit.
| * |
Monatspaket (Abrechnung/Laufzeit 1 Monat) |
Quartalspaket (Abrechnung/Laufzeit 3 Monate) |
Halbjahrespaket (Abrechnung/Laufzeit 6 Monate) |
Jahrespaket (Abrechnung/Laufzeit 12 Monate) |
| Free | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Starter | 12,00 € | 11,00 € | 10,00 € | 9,00 € |
| Professional 500 | 37,00 € | 32,00 € | 30,00 € | 25,00 € |
| Professional 1.000 | 65,00 € | 56,00 € | 52,00 € | 47,00 € |
| Professional 2.000 | 105,00 € | 93,00 € | 89,00 € | 79,00 € |
| Professional 5.000 | 155,00 € | 139,00 € | 129,00 € | 119,00 € |
| Professional 10.000 | 219,00 € | 194,00 € | 184,00 € | 169,00 € |
| Professional 25.000 | 329,00 € | 279,00 € | 269,00 € | 249,00 € |
| Professional 50.000 | 579,00 € | 529,00 € | 499,00 € | 449,00 € |
| Professional 100.000 | 899,00 € | 799,00 € | 749 € | 699,00 € |
| Professional 200.000 | 1.429,00 € | 1.249,00 € | 1199 € | 1.119,00 € |
| Premium 500 | 45,00 € | 42,00 € | 40,00 € | 37,00 € |
| Premium 1.000 | 75,00 € | 70,00 € | 66,00 € | 62,00 € |
| Premium 2.000 | 129,00 € | 119,00 € | 112,00 € | 105,00 € |
| Premium 5.000 | 195,00 € | 175,00 € | 165,00 € | 159,00 € |
| Premium 10.000 | 279,00 € | 245,00 € | 229,00 € | 219,00 € |
| Premium 25.000 | 419,00 € | 369,00 € | 349,00 € | 339,00 € |
| Premium 50.000 | 699,00 € | 609,00 € | 574,00 € | 549,00 € |
| Premium 100.000 | 1.119,00 € | 999,00 € | 949,00 € | 899,00 € |
| Premium 200.00 | 1.700,00 € | 1.649,00 € | 1.569,00 € | 1.499,00 € |
Zusatzkosten
Neben unseren Tarifen können Optionen ausgewählt werden, die zusätzlich in Rechnung gestellt werden.
Add-ons
- Zusätzliche Mitarbeiterzugänge: 5 Euro pro Mitarbeiter (verfügbar ab Tarif “Premium”)
- SEPA Zahlungsverkehr: 0,29 Euro pro Zahlung
Flex-Option
Die Flex-Option bietet den Vorteil, dass Sie auch über Ihr gebuchtes Limit hinaus Ausgangsund Eingangsdokumente erstellen können, ohne ein notwendiges Upgrade auf ein höheres Paket durchführen zu müssen. Bei Überschreitung der monatlich gebuchten Anzahl der Dokumente werden pro Dokument 0,29 € nachberechnet.
Kosten-Deckelung der Flex-Option
In der Flex-Option ist eine Deckelung der Kosten vorgesehen. Überschreiten Sie Ihr Paket-Kontingent, wird zum Ende des Abrechnungszeitraums ermittelt, wie viele Dokumente erzeugt worden sind. Jedes Dokument, das das Kontingent überschritten hat, wird mit 0,29 € abgerechnet, allerdings nur bis zu einer festgelegten Kostengrenze.
Hier finden Sie eine Übersicht:
| Anzahl Dokumente gesamt | Kosten-Deckelung der Flex-Option |
| 50 - 499 | 70,00 € |
| 500 - 999 1 | 18,00 € |
| 1.000 - 1.999 | 198,00 € |
| 2.000 - 4.999 | 298,00 € |
| 5.000 - 9.999 | 398,00 € |
| 10.000 - 24.999 | 598,00 € |
| 25.000 - 49.999 | 998,00 € |
| 50.000 - 99.999 | 1.598,00 € |
| über 100.000 | 2.598,00 € |
Archivierungskosten
Bei easybill zahlen Sie jeden Monat für die GoBD-Konforme Speicherung Archivierungskosten, welche sich auf die Gesamtanzahl der Dokumente bezieht, welche sich in Ihrem Konto befinden. Berücksichtigt werden hierbei alle Dokumente unabhängig des Status oder Typs.
Diese Dokumente werden für Sie zeitlich unbegrenzt gespeichert, solange Sie ein aktives Paket nutzen oder als Free-Kunde die Archivierungskosten tragen.
| Dokumenten-Gesamtanzahl im Account |
Free | Starter | Professional | Premium |
|---|---|---|---|---|
| bis zu 100 | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| bis zu 500 | 2,00 € | inklusive | inklusive | inklusive |
| bis zu 1.000 | 3,00 € | 3,00 € | inklusive | inklusive |
| bis zu 2.000 | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| bis zu 5.000 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
| bis zu 10.000 | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € |
| bis zu 25.000 | 11,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 11,00 € |
| bis zu 50.000 | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € |
| mehr als 50.000 | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
ℹ️ Alle angegebenen Preise dienen der Orientierung. Maßgeblich sind stets die aktuell auf der Website veröffentlichten Preise sowie die Regelungen im Preis- und Leistungsverzeichnis. Es gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bzw. der Inanspruchnahme der Leistung gültigen Konditionen. Änderungen, Aktualisierungen sowie Irrtümer und Fehler bei Preisangaben bleiben vorbehalten.